Fakta
Rammeområdet omfatter
- idrettspark med idrettshall, badeland, kafé og kommunale idrettsanlegg
- kulturskole med sang/musikk, musikkteater og kunst
- bibliotek
- oppgaver knyttet til
- kommunens kulturoppgaver
- kunst – og kulturformidling
- tilskuddsordninger til lag og foreninger og øvrig frivillig virksomhet
- administrasjon av Caroline kino- og konferansesenter, Festiviteten og andre sentrale kultur- og fritidstilbud.
Tjenesten skal sikre et godt fritids- og kulturtilbud til det beste for alle innbyggere lokalt og regionalt, i nært samarbeid med idrettslag, friluftsorganisasjoner, kultur og frivilligheten, profesjonelle kulturinstitusjoner og frivillig kulturvirksomhet.
Mål og resultater
Resultatgrense:
•
Ønsket resultat
•
Akseptabelt resultat
•
Uakseptabelt resultat
Unikt målekort – rammeområde kultur – fokusområde brukere
Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning
Suksessfaktor (delmål) | Måleindikator | Resultat-krav | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Resultat 2016 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Variert kulturliv som gir gode opplevelser | Tilfredshet – service bad | 70 % | 78,5 % | 77,7 % | 81,0 % | Nivå på både service og renhold har økt etter tiltak. |
Tilfredshet – renhold bad | 70 % | 71,2 % | 65,8 % | 70,8 % | ||
Antall besøkende – badeland | Økende | 110 900 | 117 700 | 109 600 | Totale besøkstall med skolesømming og leietakere var 148 475. | |
Antall besøkende – kino | Økende | 54 653 | 63 568 | 63 241 | Besøket noe redusert i forhold til 2015, hovedsakelig knyttet til få storfilmer. | |
Antall besøkende – bibliotek | Økende | 85 378 | 85 422 | 83 664 | Besøket redusert med 2 % fra 2015. Biblioteket har hatt 4 timer kortere åpningstid hver uke i 2016. I tillegg var biblioteket stengt 2 uker i april i forbindelse med innføring av selvbetjeningsløsning. |
|
Aktiv medhjelper i søknader om eksterne midler | Antall søknader, spillemiddeltilskudd | > 18 | 13 | 20 | 21 | Antall søknader økte i forhold til 2015. Flere saksbehandlere har ansvar for å bistå lag og organisasjoner med søknad om eksterne midler. |
Ledende kulturby med et mangfoldig tilbud | Nytt opera og kulturhus | Realisert | Prosjektering | Fornyet søknad | Revidert | Vedtatt i Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Revidert søknad om finansiering over statsbudsjettet er sendt Kulturdepartementet og fulgt opp med direktearbeid mot sentrale aktører. |
Utfordringer og planer
Rådmannen vil bidra til å opprettholde et godt og mangfoldig tilbud innen kultur og idrett gjennom riktig fordeling av midler og sikring av tilgang til anlegg for både topp og bredde.
Det skal i 2017 arbeides aktivt med detaljering av planer knyttet til realisering av nytt opera- og kulturhus.