Fakta
Rammeområdet omfatter
- hjemmebaserte tjenester
- 2 bofellesskap
- dagsenter med ulike aktiviseringstiltak
- rustjeneste
- rask psykisk helsehjelp
Tjenesten skal sikre et godt omsorgs- og behandlingstilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, samt mennesker med alvorlige rusutfordringer.
Mål og resultater
Resultatgrense:
•
Ønsket resultat
•
Akseptabelt resultat
•
Uakseptabelt resultat
Unikt målekort – rammeområde kultur – fokusområde brukere
Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning
Suksessfaktor
(delmål) |
Måleindikator | Resultat-krav | Resultat 2015 | Resultat 2016 | Resultat 2017 | Kommentar |
Tilbudet til målgruppen for psykiatrisk hjemmesykepleie gjøres mer tilgjengelig hele døgnet | Antall årsverk fagpersonell | 53 | 47 | 49 | 49 | Fagpersonale som jobber i turnus med målgruppen har vært stabilt på 92,5 % i 2017. |
Antall brukere, individuelt tilbud | 300 | 334 | 387 | 387 | 74 % av brukerne mottok individuelle tilbud. Omfanget av tilbudet er økende. | |
Antall brukere, gruppetilbud | 155 | 165 | 164 | 123 | 26 % av brukerne mottok gruppetilbud. Antallet er redusert. | |
Yte tidlig og tilstrekkelig hjelp for å forebygge forverring av sykdomsbildet for personer med lett til moderat angst og depresjon | Grad av tilgjengelighet | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | Totalt 388 henvendelser – alle ble tatt imot og vurdert i forholdet til tilbudet «Rask psykisk helsehjelp». |
Behandlinger | 80-100 % | 80 % | 85 % | 86% | Totalt 236 personer var i kontakt med og ble vurdert gjennom tilbudet. 203 mottok behandling. 33 (14%) ble vurdert til ikke å kunne nyttiggjøre seg av tilbudet og videreformidlet til annen tjeneste. | |
Resultatmåling | 80-100 % | 63 % | 71 % | 64% | 117 personer kom helt eller delvis tilbake i arbeid, 25 kom ikke tilbake og 61 personer er ikke yrkesaktive. | |
Utvikle kapasitet og kompetanse for å bedre tilbudet til ungdom 18-25 år, med særlige rusutfordringer | Grad av tilgjengelighet | 25-30 | 10 | 21 | 22 | 22 personer mottok tilbud. Totalt 104 personer i alle aldre var tjenestemottakere ved rustjenesten. |
Utfordringer og planer
Rådmannen vil bygge opp et godt faglig og effektivt tjenestetilbud som kan møte det voksende behovet for tjenester knyttet til psykiske lidelser og rusproblematikk. Forebygging fremfor rehabilitering skal vektlegges.
Tilbud om «Rask psykisk helsehjelp» implementere som fast lavterskeltilbud.